Device-ul are dimensiunea unei carti de credit. Este intr-atat de puternic incat sa ruleze jocul 3D - Quake 3. Se instaleaza direct intr-un televizor cu un HDMI output si este gandit la un pret atat de ieftin incat oricine sa si-l poata permite.
Cererea se dovedeste a fi foarte mare. Farnell, unul dintre distribuitori, a anuntat ca nu mai are nimic pe stoc. Producatorii au anuntat ca vor continua sa fabrice in loturi de cate 10.000, pana cand cererile vor fi indeplinite.“Intreaga idee a fost sa construim un computer accesibil tuturor, pentru ca toti copiii, indiferent de posibilitatile parintilor, sa invete cum sa foloseasca un calculator", a spus Upton.Performanta multimedia a Raspberry Pi este substantial mai buna ca cea a Tegra 3, un cip existent in multe smartphone-uri, a adaugat Eben Upton. Singurul telefon inteligent care se apropie de performantele Raspberry Pi este Galaxy S 2.Organizatia nu intentioneaza sa faca bani din aceste computer, este si va ramane una non-profit, a tinut sa precizeze directorul executiv. Video aici.
Se afișează postările cu eticheta quake. Afișați toate postările
Se afișează postările cu eticheta quake. Afișați toate postările
miercuri, 29 februarie 2012
joi, 2 iunie 2011
Top 5 Games FPS
5.Crysis - Lansat pe data de 13.11.2007,jocul a fost ceva revolutionar in materie de FPS.Cu o grafica ce nu multe pc-uri o puteau rula in cerinte maxime,un gameplay ce a tinut multi gameri in fata pc-urilor ore si zeci de ore continu.El foloseste API Microsoft,Direct3d(DirectX10) pt. redarea grafica.Ca engine el foloseste CryEngine2.
Windows
| Reception | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aggregate scores | |||||||||||
| Aggregator | Score | ||||||||||
| Metacritic | 91% (56 reviews) | ||||||||||
| Review scores | |||||||||||
| Publication | Score | ||||||||||
| Edge | 9/10 | ||||||||||
| Eurogamer | 9/10 | ||||||||||
| Game Informer | 9/10 | ||||||||||
| GamePro | |||||||||||
| GameSpot | 9.5/10 | ||||||||||
| GameSpy | |||||||||||
| GameTrailers | 8.8/10 | ||||||||||
| IGN | 9.4/10 | ||||||||||
| PC Gamer UK | 92% | ||||||||||
| Pc Gamer US | 98% | ||||||||||
| PC Zone | 92% | ||||||||||
| X-Play | |||||||||||
| |||||||||||
| System requirements | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| |||||||||||||||||||||||||||
4.Quake - Pe 22.06.1996 apare Quake,ce avea sa fie un joc foarte bun,nu numai single-player ci si multi-player.Are un gameplay ce poate fi jucat si astazi deoarece este superb.Un joc care a rezistat si inca rezista fiind jucat de multi gameri impatimiti ai genului.
System requirements
- 66 MHz Processor
- FPU
- 8 MB RAM
- 80 MB Hard Disk space
- 1 MB Graphics card
- IRIX 5.3 / Linux 1.3.88 / MS-DOS 5.0 / Solaris2.5.1 /Windows 95
3.Call of Duty 4:Modern Warfare - In data de 7 noiembrie 2008 isi facea loc pe rafturi acest FPS,dupa parerea mea cel mai bun joc din MAREA franciza Call of Duty.Dupa ce Call of Duty 3 nu a parut pe PC seria a revenit pe monitoare cu un joc ce are o poveste un gameplay(si singleplayer si multiplayer)un sunet si o grafica de zile mari.
| System requirements | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reception | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aggregate scores | ||||||||||||
| Aggregator | Score | |||||||||||
| GameRankings | 94.1% Xbox 360 93.2% PC | |||||||||||
| MetaCritic | 94% Xbox 360, PS3 92% PC | |||||||||||
| Review scores | ||||||||||||
| Publication | Score | |||||||||||
| Eurogamer | 9/10 | |||||||||||
| Game Informer | 10/10 | |||||||||||
| GamePro | ||||||||||||
| GameSpot | 9/10 | |||||||||||
| GameSpy | ||||||||||||
| GameTrailers | 9.4/10 | |||||||||||
| IGN | 9.4/10 | |||||||||||
| Official Xbox Magazine | 10/10 | |||||||||||
| X-Play | ||||||||||||
| ||||||||||||
2.Portal 2 - Un joc care a fost lansat curand,mai exact pe data de 19.04.11,ce ofera o campanie co-op exceptionala.Primul joc al seriei bazanduse pe un mod de Half-Life 2...El a fost dezvoltat de Valve Corporation.
System requirements
- Windows
- Windows XP or later
- 3.0 GHz Pentium 4 or 2.0 GHz Dual-Core Processor
- 1 GB of RAM on Windows XP or Windows 7(2 GB on Windows Vista)
- 7.6 GB Hard Disk space
- DirectX 9 graphics card with 128 MB RAM
- Sound Card DirectX 9.0c compatible
| Reception | |
|---|---|
| Aggregate scores | |
| Aggregator | Score |
| GameRankings | 95.69% (PC) 94.06% (PS3) 94.50% (360) |
| MetaCritic | 95/100 (PC & PS3) 94/100 (360) |
| Review scores | |
| Publication | Score |
| 1UP.com | A+ |
| Edge | 9/10 |
| EuroGamer | 10/10 |
| Famitsu | 37 (10/9/9/9) |
| G4 | 5/5 |
| GameInformer | 9.5/10 |
| GameSpot | 9.0/10 |
| IGN | 9.5/10 |
| PC Gamer US | 94/100 |
1 - Ei bine...Desii a fost greu sa alegem cine sa fie pe primul loc am ales HALF-LIFE 1!!!Lansat pe 19.11.1998,jocul s-a vandut in 8 milioane de exemplare devenind cel mai bine vandut joc FPS din toate timpurile.Jocu' a castigat mai bine de 50 de premii de "Jocul Anului" si a fost numit de 3 ori "cel mai bun joc pc din toate timpurile"de revista PC Gamer.Franciza ce a fost continuata de Valve a fost vanduta in mai bine de 20 milioane de copii in intreaga lume.Tinand cont de grafica,gameplay-ul,povestea si astosfera din joc si mai ales de anul in care a fost lansat,merita pe deplain LOCUL 1!!!
System requirements
- Windows 98 or later
- 500 MHz Intel or AMD processor (800 Mhz recommended)
- 96 MB of RAM (128 MB recommended)
- 16 MB graphics card (32 MB+ recommended)
- Sound Card with speakers or headphones
- Internet Connection for online play
- Input - Keyboard & Mouse
| Reception | |
|---|---|
| Aggregate scores | |
| Aggregator | Score |
| MetaCritic | 96/100 |
| Review scores | |
| Publication | Score |
| GamePro | 5.0/5.0 |
| GameSpot | 9.4/10.0 |
| IGN | 9.5/10.0 |
| PC Gamer US | 97/100 |
| Computer Gaming World | |
Abonați-vă la:
Postări (Atom)
